Modeli | HP PageWide XL Pro 5200 Printer |
Tehnologija | HP PageWide |
Rezolucija | Do 1200 x 1200 dpi |
Boje | Pigment-based (C, M, Y, K) |
Boje | 4 (C, M, Y, K) |
Cartridge size | 1 Lt |
Print glave | 8 (C, M, Y, K) |
Brzina | 15 m/min - Από ρολό: Έως 600 Β1/ώρα, 12 Β1/min (για αφίσες, πλήρη κάλυψη). Από συρτάρι (input tray): Έως 3 Β1/λεπτό (για αφίσες, πλήρη κάλυψη) |
Širina rolne | 279 έως 1016 mm |
Format tabaka | |
Debljina materijala | |
Vrsta materijala | Bond and recycled papers, poster papers, polypropylene, Tyvek® papers, matte film |
Rukovanje materijalom | |
Ulaganje | |
Izlaz materijala | |
Skener | 36-in (91-cm) CIS scanner |
Rezolucija optičkog skenera | 1200 dpi |
Brzina skeniranja | U boji: do 15,24 cm/s; crno-belo: do 25,4 cm/s |
Širina skeniranja | Do 914 mm |
Maksimalna dužina skeniranja | 50m (PDF), 12m (TIFF), 8m (JPEG) |
Maksimalna dužina kopiranja | 9.5 m |
Format skeniranja | JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDFA, multi-PDF, multi-PDFA (with PostScript/PDF upgrade) |
Funkcije skeniranja | Live preview, scan quicksets, smart background removal, black enhancement, automatic de-skew, reduce scan speed, post-edit settings (contrast, brightness, rotation, cropping and skew) |
Povezivanje | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 host |
Električni zahtevi | Input voltage (auto ranging) 200-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 5 A |
Električni zahtevi | 0.29 kW (typical); 0.9 kW (max printing); 100 W (ready); <18 W (sleep) |
Dimenzije modela | 1955 x 785 x 1414 mm (WxDxH) |
Težina | 490 kg |
Operativno okruženje | Temperature 5 to 40°C; humidity 20 to 80% RH, depending on media type |
Opciono | HP PageWide XL Drawer, εξωτερικός τροφοδότης φύλλων HP PageWide XL Pro Sheet Feeder, πατάρι εξαγωγής HP PageWide XL Pro Stacker, εξαγωγή HP PageWide XL Top Stacker, online Folder, HP SmartStream software |
Sertifikati | |